Divulgación de información sobre productos de consumo no vendidos desechados en 2025
De conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2024/1781, a continuación se facilita información sobre los productos de consumo no vendidos desechados.
| Nombre de la entidad jurídica | Falke KGaA, Oststraße 5a, 57392 Schmallenberg |
| Identificador de la entidad jurídica | DER1901.HRB7738 |
| Tipo de identificador | EUID |
| Tipo de divulgación | Divulgación independiente |
| Ejercicio financiero – fecha de inicio | 01/01/2025 |
| Ejercicio financiero – fecha de finalización | 31/12/2025 |
En dispositivos móviles, la tabla puede desplazarse horizontalmente.
|
Categoría de producto (código NC) |
Descripción | Número de unidades desechadas | Peso total de las unidades desechadas (kg) | ¿Se incluye el embalaje de las unidades desechadas? | Motivo del desecho | Preparación para la reutilización (%) | Reciclado (%) | Otras formas de valorización, p. ej. valorización energética (%) | Eliminación (%) | Destrucción total (%) | Desconocido (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | Prendas de vestir para hombres y niños de punto (pantalones, trajes y chaquetas) | 3 | 669,249 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| 6104 | Prendas de vestir para mujeres y niñas de punto | 80 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6105 | Camisas para hombres y niños de punto | 7 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6106 | Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres y niñas | 1 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6107 | Ropa interior, ropa de dormir, albornoces y batas para hombres y niños | 71 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6108 | Ropa interior, ropa de dormir, albornoces y batas para mujeres y niñas | 84 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6109 | Camisetas y camisetas interiores de punto | 86 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6110 | Jerséis, cárdigans y chalecos de punto para hombres o niños | 46 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6111 | Prendas y accesorios de vestir de punto para bebés (excepto guantes y gorros) | 253 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6114 | Prendas especiales de punto para uso profesional y deportivo | 33 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6115 | Pantimedias, medias, calcetines hasta la rodilla, calcetines y demás artículos de calcetería, incluidos los de compresión graduada, de punto (excepto artículos para bebés) | 7.447 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6116 | Guantes de punto | 3 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6117 | Accesorios de vestir de punto (bufandas, pañuelos y corbatas) | 4 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6202 | Abrigos, capas, anoraks, cazadoras y chaquetas cortavientos para mujeres | 1 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6204 | Prendas especiales para uso profesional y deportivo | 4 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6207 | Ropa interior y ropa de dormir para hombres o niños | 4 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6212 | Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligueros, ligas y artículos similares | 6 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6307 | Otros artículos textiles confeccionados y patrones (mascarillas de protección respiratoria) | 4 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6404 | Calzado con suelas y partes superiores de materia textil (calcetines para correr) | 943 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6406 | Partes de calzado, plantillas, taloneras y polainas | 62 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| 6505 | Sombreros y demás tocados de punto y redecillas para el cabello (gorros, sombreros) | 21 | Sí | Daños en el producto que no pueden repararse de forma económicamente rentable | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | |
| Total | 9.163 | Peso total: 669,249 kg | |||||||||
Medidas adoptadas para evitar la destrucción de productos de consumo no vendidos
- Reducciones de precios y descuentos escalonados en los puntos de venta y en la tienda online
- Los artículos de moda devueltos se venden a precios reducidos al final de la temporada en los propios factory outlet centers
- Reacondicionamiento de artículos devueltos con pequeños defectos
- Donaciones a organizaciones de ayuda
- Comercialización a través del propio canal outlet online
- Venta a minoristas off-price
Medidas previstas para evitar la destrucción de productos de consumo no vendidos
Aumento de la proporción de productos de primera calidad en la producción con el fin de reducir la clasificación como productos de segunda calidad.